采购(招标)意向公示
为便于供应商及时了解我校采购安排,提升采购透明度,现将我校2025年3月—11月采购意向公开如下,供潜在供应商参考。
序号 | 采购(招标)项目名称 | 采购(招标)需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计招标时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 周边绿化项目 | 1. 采购标的:校园绿化工程树种、草坪; 2. 核心目标:提升校园绿化景观 3. 数量:桂花树18-20公分*5、桂花树8公分*7、桂花树5公分*29、茶梅球*20、红叶石楠球*40、茶花*46、红叶石楠柱*46、雀舌黄杨(精品)*10、绿化造型球*117、亮晶造型*4、海棠*36、樱花*42、色块苗*367.85平方米、百慕大草坪(夏草)*22659平方米、黑麦草播种(冬草)*6388平方米; 4. 要求:树木种植存活。 5. 时限:中标人须按约定工期完成全部供货、种植与养护。 | 85万元 | 2025年7月 | 资金来源:学校自有资金 |
2 | 主教大楼2-8装修项目 | 1. 采购标的:本项目为办公、接待、教学所采购 2. 核心目标:品质保障:采购家具符合国家环保、质量及安全标准,材质坚固耐用,保障长期稳定使用。 3. 数量:附主教学楼2-8层装修表 4. 要求:供应商须具备相应的生产或供货能力,信誉良好,无重大违法违规记录 5. 时限:中标人须按约定工期完成全部供货、安装与调试,确保按期投入使用。 | 730万元 | 2025年3月 | 资金来源:学校自有资金 |
3 | 主教一楼装修项目 | 1. 采购标的:本项目为办公、接待、教学所采购 2. 核心目标:品质保障:采购家具符合国家环保、质量及安全标准,材质坚固耐用,保障长期稳定使用。 3. 数量:附主教学楼一层装修表 4. 要求:供应商须具备相应的生产或供货能力,信誉良好,无重大违法违规记录 5. 时限:中标人须按约定工期完成全部供货、安装与调试,确保按期投入使用。 | 620万元 | 2025年11月 | 资金来源:学校自有资金 |
重要说明
1. 本采购意向为我校初步采购计划,仅作供应商参考,具体采购需求、预算、采购方式以最终招标公告为准;具体采购需求、预算金额、采购方式等以最终发布的采购公告和采购文件为准;
2. 项目若有调整,我校将及时更新意向信息;
3. 资金来源:本批次项目均为学校自有资金(如有财政专项需单独注明),不适用政府采购强制流程,按《招标投标法》组织采购。
景德镇陶瓷职业技术学院 采购办
2025年2月1日
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
一 | 基础项 | ||
1 | 满堂钢管架 | M2 | 1012 |
2 | 钢管架铺板 | M2 | 1012 |
3 | 大理石打磨抛光 | M2 | 3031.4 |
4 | 拆除墙体 | M2 | 74.9 |
5 | 新砌墙体 | M2 | 74.9 |
二 | 一楼大厅 | ||
1 | 地面铺大理石 | M2 | 1212 |
2 | 地面大理石主材 | M2 | 1212 |
3 | 一楼天花石膏板吊顶 | M2 | 1107 |
4 | 窗帘盒 | M | 41 |
5 | 中空天花铝板吊顶渡锌管基础 | M2 | 225 |
6 | 中空U字型不锈钢打底 | M | 90 |
7 | 中空U字型不锈钢饰面 | M | 90 |
8 | 中空天花铝板吊顶 | M2 | 225 |
9 | 工字大理石墙面渡锌管基础 | M2 | 231 |
10 | 工字大理石墙面 | M2 | 231 |
11 | 斜面大理石墙面渡锌管基础 | M2 | 302.5 |
12 | 斜面大理石墙面 | M2 | 302.5 |
13 | 柱子大理石墙面渡锌管基础 | M2 | 511.36 |
14 | 柱子大理石墙面 | M2 | 511.36 |
15 | 柱子弧形大理石角 | M | 326.4 |
16 | 柱子弧形大理石与平面U形不锈钢槽 | M | 326.4 |
17 | 横梁大理石墙面渡锌管基础 | M2 | 260.52 |
18 | 横梁大理石墙面 | M2 | 260.52 |
19 | 楼梯扶手钢槽贴大理石 | M | 86.8 |
20 | 楼梯扶手 | M | 86.8 |
21 | 楼梯踏步 | 踏 | 68 |
22 | 贴片灯 | M | 1225 |
23 | 变压器150W | 个 | 40 |
24 | 变压器300W | 个 | 85 |
25 | 射灯 | 个 | 125 |
26 | 窑造型,渡锌管基础 | 个 | 2 |
27 | 窑造型底板 | 个 | 2 |
28 | 窑造型实木片做槽 | 个 | 2 |
29 | 实木片 | 片 | 3400 |
30 | 窑造型内部欧松板打底 | 个 | 2 |
31 | 窑造型内部石膏板饰面 | 个 | 2 |
32 | 双开实木门 | 套 | 2 |
33 | 护墙板 | M2 | 12 |
34 | 强电 | M2 | 1212 |
35 | 墙顶刮白,乳胶漆 | M2 | 1735 |
36 | 不锈钢地脚线 | M | 168 |
三 | 展厅 | ||
1 | 地面铺地砖 | M2 | 354 |
2 | 地面瓷砖主材 | M2 | 354 |
3 | 艺术吊顶 | M2 | 354 |
4 | 窗帘盒 | M | 51 |
5 | 灯膜 | M2 | 140 |
6 | 灯膜灯 | M2 | 140 |
7 | 隔断展板轨道 | M | 159 |
8 | 安装展板轨道 | M | 159 |
9 | 安装展板 | M2 | 312 |
10 | 双开门 | 套 | 2 |
11 | 驳口 | 个 | 21 |
12 | 碰吸轨道 | M | 116 |
13 | 连接件 | 个 | 60 |
14 | 碰吸轨道射灯 | 个 | 74 |
15 | 碰吸轨道射灯变压器 | 个 | 20 |
16 | 射灯 | 个 | 8 |
17 | 顶部不锈钢 | M | 199 |
18 | 不锈钢地脚线 | M | 105 |
19 | 包柱 | M2 | 95 |
20 | 墙顶刮白,乳胶漆 | M2 | 1062 |
21 | 窗台石 | M | 16.5 |
22 | 强电 | M2 | 354 |
23 | 单开实木门 | 套 | 1 |
四 | 新生接待 | ||
1 | 地面铺地砖 | M2 | 370 |
2 | 地面瓷砖主材 | M2 | 370 |
3 | 艺术吊顶 | M2 | 370 |
4 | 窗帘盒 | M | 51 |
5 | 贴片灯 | M | 121 |
6 | 变压器300W | 个 | 10 |
7 | 射灯 | 个 | 50 |
8 | 不锈钢地脚线 | M | 147 |
9 | 包柱 | M2 | 15 |
10 | 墙顶刮白,乳胶漆 | M2 | 1110 |
11 | 强电 | M2 | 370 |
12 | 办公室门 | 扇 | 6 |
13 | 窗台石 | M | 24.9 |
14 | 吧台基础架 | M2 | 25.4 |
15 | 吧台木工板 | M | 14 |
16 | 吧台大理石台面 | M2 | 25.4 |
五 | 室外立柱 | ||
1 | 大理石墙面渡锌管基础 | M2 | 228 |
2 | 钢结构立柱 | M2 | 48 |
3 | 大理石柱面 | M2 | 228 |
4 | 外面芝麻白地面 | M2 | 82 |
5 | 外面芝麻白踏步 | M | 63 |
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
一 | 基础项 | ||
1 | 八楼吊顶转换层 | M2 | 1800.00 |
2 | 八楼顶内维修通道 | M | 87.80 |
3 | 整体电路 | M2 | 5660.00 |
4 | 墙体上部轻质隔音墙 | M2 | 820.00 |
5 | 八楼拆除墙体 | M2 | 200.00 |
6 | 八楼补门洞 | 个 | 14.00 |
7 | 八楼开新门洞 | 个 | 16.00 |
8 | 八楼新砌墙(20CM) | M2 | 66.00 |
9 | 八楼新砌墙(10CM) | M2 | 175.80 |
10 | 七楼拆除墙体 | M2 | 189.24 |
11 | 七楼补门洞 | 个 | 14.00 |
12 | 七楼开新门洞 | 个 | 10.00 |
13 | 七楼新砌墙(20CM) | M2 | 136.80 |
14 | 七楼新砌墙(10CM) | M2 | 123.50 |
15 | 六楼拆除墙体 | M2 | 72.72 |
16 | 六楼补门洞 | 个 | 19.00 |
17 | 六楼开新门洞 | 个 | 21.00 |
18 | 六楼新砌墙(20CM) | M2 | 326.80 |
19 | 六楼新砌墙(10CM) | M2 | 150.50 |
20 | 地面成品保护 | M2 | 5660.00 |
21 | 脚手架 | 项 | 1.00 |
二 | 六七八楼( 左右两边大办公室 ) | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 61.00 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 61.00 |
3 | 地脚线 | M | 32.00 |
4 | 休息间地面找平 | M2 | 9.00 |
5 | 休息间复合地板 | M2 | 9.00 |
6 | 石膏板造型吊顶基层 | M2 | 70.00 |
7 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 70.00 |
8 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 70.00 |
9 | 窗帘盒 | M | 6.90 |
10 | 隐形门轻质隔墙 | M2 | 6.10 |
11 | 木饰面打底 | M2 | 20.20 |
12 | 平面木饰面 | M2 | 20.20 |
13 | 墙布 | M2 | 109.44 |
14 | 装饰柜 | M2 | 12.50 |
15 | 茶几柜及杂物柜 | M2 | 4.80 |
16 | 衣柜 | M2 | 4.50 |
17 | 卧室床头木饰面 | M | 4.60 |
18 | 卧室床头平面木 | M | 4.60 |
19 | 定制隐形门 | 套 | 1.00 |
20 | 卫生间门 | 套 | 1.00 |
21 | 房门 | 扇 | 1.00 |
22 | 办公室门 | 扇 | 2.00 |
23 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
24 | 窗台石 | M | 5.20 |
25 | 磁吸轨道 | M | 8.00 |
26 | 轨道射灯 | 个 | 2.00 |
27 | 轨道泛光灯 | 个 | 3.00 |
28 | 磁吸电源 | 个 | 2.00 |
29 | 射灯 | 个 | 13.00 |
30 | 灯带 | M | 40.00 |
31 | 灯带变压器 | 个 | 5.00 |
32 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
33 | 地插 | 个 | 3.00 |
34 | 窗帘 | M | 13.80 |
35 | 莎帘 | M | 13.80 |
36 | 墙顶面批嵌 | M2 | 171.40 |
37 | 顶面乳胶漆 | M2 | 105.00 |
38 | 卫生间集成吊顶 | M2 | 5.50 |
39 | 集成吊顶方灯 | 个 | 1.00 |
40 | 集成吊顶排气扇 | 个 | 1.00 |
41 | 卫生间门坎石 | 块 | 1.00 |
42 | 卫生间贴地面砖 | M2 | 5.50 |
43 | 卫生间贴墙面砖 | M2 | 27.00 |
44 | 地砖美缝 | M2 | 33.00 |
45 | 卫生间防水 | M2 | 33.00 |
46 | 卫生间淋浴隔断 | M2 | 4.85 |
47 | 卫生间洗脸台 | M | 2.20 |
48 | 坐便 | 个 | 1.00 |
49 | 淋浴花洒 | 个 | 1.00 |
50 | 台下盆 | 个 | 1.00 |
51 | 水龙头 | 个 | 1.00 |
52 | 镜面基础 | M2 | 2.20 |
53 | 镜面 | M2 | 2.20 |
54 | 角阀 | 个 | 4.00 |
55 | 软管 | 根 | 4.00 |
三 | 六七八楼(党委及副校长办公室) | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 48.00 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 48.00 |
3 | 地脚线 | M | 32.00 |
4 | 休息间地面找平 | M2 | 8.50 |
5 | 休息间复合地板 | M2 | 8.50 |
6 | 石膏板造型吊顶基层 | M2 | 56.50 |
7 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 56.50 |
8 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 56.50 |
9 | 窗帘盒 | M | 4.80 |
10 | 隐形门打底 | 项 | 1.00 |
11 | 木饰面打底 | M2 | 19.80 |
12 | 平面木饰面 | M2 | 19.80 |
13 | 墙布 | M2 | 85.32 |
14 | 装饰柜 | M2 | 13.80 |
15 | 衣柜 | M2 | 4.80 |
16 | 卧室床头木饰面 | M | 4.00 |
17 | 卧室床头平面木 | M | 4.00 |
18 | 隐形门 | 套 | 1.00 |
19 | 办公室门 | 扇 | 1.00 |
20 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
21 | 窗台石 | M | 4.40 |
22 | 磁吸轨道 | M | 8.00 |
23 | 轨道射灯 | 个 | 1.00 |
24 | 轨道泛光灯 | 个 | 2.00 |
25 | 磁吸电源 | 个 | 2.00 |
26 | 射灯 | 个 | 15.00 |
27 | 灯带 | M | 30.00 |
28 | 灯带变压器 | 个 | 5.00 |
29 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
30 | 地插 | 个 | 3.00 |
31 | 窗帘 | M | 9.60 |
32 | 莎帘 | M | 9.60 |
33 | 墙顶面批嵌 | M2 | 156.82 |
34 | 顶面乳胶漆 | M2 | 71.50 |
四 | 七八楼(公共卫生间) | ||
1 | 石膏板吊顶 | M2 | 31.50 |
2 | 墙顶面批嵌 | M2 | 31.50 |
3 | 顶面乳胶漆 | M2 | 31.50 |
4 | 排气扇 | 个 | 6.00 |
5 | 卫生间门坎石 | 块 | 3.00 |
6 | 卫生间贴地面砖 | M2 | 31.50 |
7 | 卫生间贴墙面砖 | M2 | 104.00 |
8 | 墙地砖美缝 | M2 | 135.50 |
9 | 卫生间防水 | M2 | 135.50 |
10 | 包下水管 | 根 | 2.00 |
11 | 隔断 | M2 | 31.00 |
12 | 房门 | 套 | 2.00 |
13 | 进洗手间门套 | M | 5.80 |
14 | 小便斗之间隔断 | 个 | 3.00 |
15 | 卫生间洗脸台 | M | 2.25 |
16 | 坐便 | 个 | 2.00 |
17 | 蹲便 | 个 | 5.00 |
18 | 台下盆 | 个 | 3.00 |
19 | 小便斗 | 个 | 4.00 |
20 | 水龙头 | 个 | 3.00 |
21 | 镜面 | M2 | 2.25 |
22 | 角阀 | 个 | 13.00 |
23 | 软管 | 根 | 13.00 |
24 | 筒灯 | 个 | 26.00 |
五 | 六楼(公共卫生间) | ||
1 | 石膏板吊顶 | M2 | 63.00 |
2 | 墙顶面批嵌 | M2 | 63.00 |
3 | 顶面乳胶漆 | M2 | 63.00 |
4 | 排气扇 | 个 | 6.00 |
5 | 卫生间门坎石 | 块 | 4.00 |
6 | 卫生间贴地面砖 | M2 | 63.00 |
7 | 卫生间贴墙面砖 | M2 | 167.20 |
8 | 地砖美缝 | M2 | 230.20 |
9 | 卫生间防水 | M2 | 230.20 |
10 | 包下水管 | 根 | 2.00 |
11 | 隔断 | M2 | 31.00 |
12 | 房门 | 套 | 3.00 |
13 | 小便斗之间隔断 | 个 | 6.00 |
14 | 卫生间洗脸台 | M | 5.30 |
15 | 坐便 | 个 | 2.00 |
16 | 蹲便 | 个 | 10.00 |
17 | 台下盆 | 个 | 5.00 |
18 | 小便斗 | 个 | 6.00 |
19 | 水龙头 | 个 | 5.00 |
20 | 镜面 | M2 | 5.30 |
21 | 角阀 | 个 | 23.00 |
22 | 软管 | 根 | 23.00 |
23 | 筒灯 | 个 | 32.00 |
24 | 拖把池 | 个 | 2.00 |
25 | 小水龙头 | 个 | 2.00 |
六 | 六七八楼大会客室 | ||
1 | 地脚线 | M | 24.20 |
2 | 地面找平 | M2 | 54.00 |
3 | 地毯 | M2 | 54.00 |
4 | 石膏板造型吊顶基层 | M2 | 54.00 |
5 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 54.00 |
6 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 54.00 |
7 | 窗帘盒 | M | 5.55 |
8 | 木饰面打底 | M2 | 25.60 |
9 | 平面木饰面 | M2 | 25.60 |
10 | 硬包 | M2 | 44.80 |
11 | 屏风背景隔断基础 | M2 | 7.68 |
12 | 屏风硬包饰面正面 | M2 | 7.68 |
13 | 屏风硬包饰面反面 | M2 | 7.68 |
14 | 实木线条收边 | M | 8.00 |
15 | 墙布 | M2 | 26.90 |
16 | 办公室门 | 扇 | 2.00 |
17 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
18 | 射灯 | 个 | 24.00 |
19 | 灯带 | M | 36.80 |
20 | 灯带变压器 | 个 | 12.00 |
21 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
22 | 窗帘 | M | 11.20 |
23 | 莎帘 | M | 11.20 |
24 | 墙顶面批嵌 | M2 | 79.80 |
25 | 顶面乳胶漆 | M2 | 79.80 |
26 | 窗台石 | M | 5.00 |
七 | 八楼小会客室 | ||
1 | 地脚线 | M | 22.00 |
2 | 地面找平 | M2 | 30.00 |
3 | 地毯 | M2 | 30.00 |
4 | 石膏板造型吊顶基层 | M2 | 30.00 |
5 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 30.00 |
6 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 30.00 |
7 | 窗帘盒 | M | 3.55 |
8 | 木饰面打底 | M2 | 22.00 |
9 | 平面木饰面 | M2 | 22.00 |
10 | 硬包 | M2 | 39.00 |
11 | 屏风背景隔断基础 | M2 | 6.00 |
12 | 屏风硬包饰面正面 | M2 | 6.00 |
13 | 屏风硬包饰面反面 | M2 | 6.00 |
14 | 实木线条收边 | M | 8.00 |
15 | 墙布 | M2 | 22.00 |
16 | 办公室门 | 扇 | 2.00 |
17 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
18 | 射灯 | 个 | 24.00 |
19 | 灯带 | M | 36.80 |
20 | 灯带变压器 | 个 | 6.00 |
21 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
22 | 窗帘 | M | 7.10 |
23 | 莎帘 | M | 7.10 |
24 | 墙顶面批嵌 | M2 | 36.50 |
25 | 顶面乳胶漆 | M2 | 36.50 |
26 | 窗台石 | M | 1.20 |
八 | 六七八楼大行政办公室 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 57.30 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 57.30 |
3 | 地脚线 | M | 27.50 |
4 | 硅钙板吊顶 | M2 | 57.30 |
5 | 窗帘盒 | M | 4.80 |
6 | 办公室门 | 扇 | 2.00 |
7 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
8 | 平板灯 | 个 | 8.00 |
9 | 网络插座 | 个 | 8.00 |
10 | 电话插座 | 个 | 8.00 |
11 | 五孔 | 个 | 20.00 |
12 | 一开多控开关面板 | 个 | 2.00 |
13 | 窗帘 | M | 9.60 |
14 | 墙顶面批嵌 | M2 | 93.00 |
15 | 墙顶面乳胶漆 | M2 | 93.00 |
16 | 窗台石 | M | 4.20 |
九 | 六七楼套间会客室 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 35.30 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 35.30 |
3 | 地脚线 | M | 22.00 |
4 | 石膏板造型吊顶基层 | M2 | 35.30 |
5 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 35.30 |
6 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 35.30 |
7 | 窗帘盒 | M | 11.70 |
8 | 办公室门 | 扇 | 2.00 |
9 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
10 | 射灯 | 个 | 24.00 |
11 | 灯带 | M | 36.80 |
12 | 灯带变压器 | 个 | 5.00 |
13 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
14 | 窗帘 | 23.40 | |
15 | 莎帘 | M | 23.40 |
16 | 墙顶面批嵌 | M2 | 69.30 |
17 | 顶面乳胶漆 | M2 | 69.30 |
18 | 窗台石 | M | 11.70 |
十 | 六七八楼教师休息室 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 19.00 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 19.00 |
3 | 地脚线 | M | 15.00 |
4 | 石膏板造型吊顶基层 | M2 | 19.00 |
5 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 19.00 |
6 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 19.00 |
7 | 窗帘盒 | M | 3.70 |
8 | 成品门 | 扇 | 1.00 |
9 | 门坎石 | 块 | 1.00 |
10 | 射灯 | 个 | 6.00 |
11 | 灯带 | M | 25.00 |
12 | 灯带变压器 | 个 | 3.00 |
13 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
14 | 窗帘 | M | 7.40 |
15 | 墙顶面批嵌 | M2 | 70.00 |
16 | 顶面乳胶漆 | M2 | 70.00 |
17 | 窗台石 | M | 2.10 |
十一 | 八楼杂物间 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 35.30 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 35.30 |
3 | 地脚线 | M | 22.00 |
4 | 办公室门 | 扇 | 2.00 |
5 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
6 | 吸顶灯 | 个 | 1.00 |
7 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
8 | 窗帘 | M | 23.40 |
9 | 墙顶面批嵌 | M2 | 69.30 |
10 | 顶面乳胶漆 | M2 | 69.30 |
11 | 窗台石 | M | 11.70 |
十二 | 六七八楼杂物间 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 22.70 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 22.70 |
3 | 地脚线 | M | 18.00 |
4 | 办公室门 | 扇 | 1.00 |
5 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
6 | 吸顶灯 | 个 | 2.00 |
7 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
8 | 窗帘 | M | 5.00 |
9 | 墙顶面批嵌 | M2 | 69.30 |
10 | 顶面乳胶漆 | M2 | 69.30 |
11 | 窗台石 | M | 11.70 |
十三 | 八楼小会议室 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 110.00 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 110.00 |
3 | 地脚线 | M | 42.00 |
4 | 石膏板造型吊顶基层 | M2 | 110.00 |
5 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 110.00 |
6 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 110.00 |
7 | 窗帘盒 | M | 11.80 |
8 | 灯光膜顶 | M | 42.00 |
9 | 木饰面打底 | M2 | 61.00 |
10 | 平面木饰面 | M2 | 97.00 |
11 | 硬包 | M2 | 31.80 |
12 | 墙布 | M2 | 18.00 |
13 | 办公室门 | 扇 | 4.00 |
14 | 办公室门坎石 | 块 | 2.00 |
15 | 射灯 | 个 | 42.00 |
16 | 灯带 | M | 36.00 |
17 | 泛光灯 | M | 72.00 |
18 | 灯带变压器 | 个 | 20.00 |
19 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
20 | 窗帘 | M | 23.60 |
21 | 莎帘 | M | 23.60 |
22 | 墙顶面批嵌 | M2 | 30.00 |
23 | 顶面乳胶漆 | M2 | 30.00 |
24 | 窗台石 | M | 11.00 |
十四 | 七楼会议室 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 56.00 |
2 | 地脚线 | M | 29.00 |
3 | 石膏板造型吊顶基层 | M2 | 56.00 |
4 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 56.00 |
5 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 56.00 |
6 | 窗帘盒 | M | 4.80 |
8 | 木饰面打底 | M2 | 80.00 |
9 | 平面木饰面 | M2 | 80.00 |
10 | 硬包 | M2 | 20.00 |
11 | 墙布 | M2 | 18.00 |
12 | 办公室门 | 扇 | 2.00 |
13 | 办公室门坎石 | 块 | 1.00 |
14 | 射灯 | 个 | 20.00 |
15 | 灯带 | M | 45.00 |
17 | 灯带变压器 | 个 | 10.00 |
18 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
19 | 窗帘 | M | 9.60 |
20 | 莎帘 | M | 9.60 |
21 | 墙顶面批嵌 | M2 | 65.00 |
22 | 顶面乳胶漆 | M2 | 65.00 |
23 | 窗台石 | M | 4.80 |
十五 | 六楼会议室 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 110.00 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 110.00 |
3 | 地脚线 | M | 42.00 |
4 | 石音板造型吊顶基层 | M2 | 110.00 |
5 | 石膏板造型吊顶饰面 | M2 | 110.00 |
6 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 110.00 |
7 | 窗帘盒 | M | 11.80 |
8 | 灯光膜顶 | M | 42.00 |
9 | 木饰面打底 | M2 | 61.00 |
10 | 平面木饰面 | M2 | 97.00 |
11 | 硬包 | M2 | 31.80 |
12 | 墙布 | M2 | 18.00 |
13 | 办公室门 | 扇 | 4.00 |
14 | 办公室门坎石 | 块 | 2.00 |
15 | 射灯 | 个 | 42.00 |
16 | 灯带 | M | 36.00 |
17 | 泛光灯 | M | 72.00 |
18 | 灯带变压器 | 个 | 10.00 |
19 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
20 | 窗帘 | M | 23.60 |
21 | 莎帘 | M | 23.60 |
22 | 墙顶面批嵌 | M2 | 30.00 |
23 | 顶面乳胶漆 | M2 | 30.00 |
24 | 窗台石 | M | 11.00 |
十六 | 六七八楼过道 | ||
1 | 地面贴地砖 | M2 | 406.00 |
2 | 地砖美缝 | M2 | 406.00 |
3 | 墙面干挂石材 | M2 | 47.70 |
4 | 木饰面打底 | M2 | 27.90 |
5 | 平面木饰面 | M2 | 27.90 |
6 | 不锈钢电梯门套打底 | 套 | 3.00 |
7 | 不锈钢电梯门套 | 套 | 3.00 |
8 | 地脚线 | M | 155.00 |
9 | 过道造型吊顶 | M2 | 406.00 |
10 | 过道吊顶木饰面 | M2 | 38.50 |
11 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 406.00 |
12 | 窗帘盒 | M | 11.60 |
13 | 办公室门 | 扇 | 4.00 |
14 | 操作台 | M | 4.20 |
15 | 大理石台面 | M | 3.70 |
16 | 不锈钢边框艺术玻璃隔断 | 项 | 1.00 |
17 | 门坎石 | 块 | 3.00 |
18 | 筒灯 | 个 | 140.00 |
19 | 灯带 | M | 50.00 |
20 | 灯带变压器 | 个 | 10.00 |
21 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
22 | 窗帘 | M | 23.20 |
23 | 墙顶面批嵌 | M2 | 846.00 |
24 | 顶面乳胶漆 | M2 | 846.00 |
25 | 窗台石 | M | 6.80 |
十七 | 1楼电梯间 | ||
1 | 补满电梯门洞与 | M | 6.75 |
2 | 拆除桥箱与墙体 | M | 6.75 |
3 | 拆除桥箱与墙体之间多余部分粉平 | M | 6.75 |
4 | 地面贴地砖 | M2 | 30.00 |
5 | 地砖美缝 | M2 | 30.00 |
6 | 墙面干挂石材 | M2 | 50.88 |
7 | 石材抛光 | M2 | 50.88 |
8 | 木饰面打底 | M2 | 29.76 |
9 | 平面木饰面 | M2 | 29.76 |
10 | 不锈钢电梯门套打底 | 套 | 3.00 |
11 | 不锈钢电梯门套 | 套 | 3.00 |
12 | 电梯间吊顶 | M2 | 30.00 |
13 | 窗帘盒 | M | 3.15 |
14 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 30.00 |
15 | 门坎石 | M | 3.60 |
16 | 磁吸轨道 | M | 13.50 |
17 | 磁吸轨道射灯 | 个 | 10.00 |
18 | 磁吸轨道变压器 | 个 | 5.00 |
19 | 双头斗胆灯 | 个 | 6.00 |
20 | 灯带 | M | 23.00 |
21 | 灯带变压器 | 个 | 2.00 |
22 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
23 | 窗帘 | M | 6.30 |
24 | 顶面批嵌 | M2 | 33.60 |
25 | 顶面乳胶漆 | M2 | 33.60 |
十八 | 2,3,4,5楼电梯间 | ||
1 | 补满电梯门洞与桥箱口之间空隙 | M | 6.75 |
2 | 拆除桥箱与墙体之间多余部分 | M | 6.75 |
3 | 拆除桥箱与墙体之间多余部分粉平 | M | 6.75 |
4 | 地面贴地砖 | M2 | 30.00 |
5 | 地砖美缝 | M2 | 30.00 |
6 | 墙面贴砖 | M2 | 80.64 |
7 | 墙砖美缝 | M2 | 30.00 |
8 | 不锈钢电梯门套打底 | 套 | 3.00 |
9 | 不锈钢电梯门套 | 套 | 3.00 |
10 | 电梯间吊顶 | M2 | 30.00 |
11 | 窗帘盒 | M | 3.15 |
12 | 造型石膏板吊顶防锈漆 | M2 | 30.00 |
13 | 门坎石 | M | 3.60 |
14 | 磁吸轨道 | M | 13.50 |
15 | 磁吸轨道射灯 | 个 | 10.00 |
16 | 磁吸轨道变压器 | 个 | 5.00 |
17 | 双头斗胆灯 | 个 | 6.00 |
18 | 灯带 | M | 23.00 |
19 | 灯带变压器 | 个 | 2.00 |
20 | 开关面板,及插 | 项 | 1.00 |
21 | 窗帘 | M | 6.30 |
22 | 顶面批嵌 | M2 | 33.60 |
23 | 顶面乳胶漆 | M2 | 33.60 |
十九 | 五层空间 | ||
1 | 五楼吊顶转换层 | M2 | 2544.00 |
2 | 五楼石膏板吊顶 | M2 | 2544.00 |
3 | 窗帘盒 | M | 193.90 |
4 | 顶面批嵌 | M2 | 2544.00 |
5 | 顶面乳胶漆 | M2 | 2544.00 |
二十 | 黑板墙放电源 | ||
1 | 人工 | 间 | 90.00 |
2 | 材料 | 间 | 90.00 |
二十一 | 2-5层附楼5P空调主电缆 | ||
1 | 3*70+2电缆 | 米 | 110.00 |
2 | 3*70+2电缆 | 米 | 15.00 |
3 | 桥架 | 米 | 15.00 |
4 | 70铜鼻子 | 只 | 12.00 |
5 | 50铜鼻子 | 只 | 8.00 |
6 | 75PVC管 | 米 | 100.00 |
7 | 75直接 | 只 | 20.00 |
8 | 50波纹管 | 卷 | 1.00 |
9 | 700*600配电箱 | 只 | 2.00 |
10 | 200A | 只 | 2.00 |
11 | 3P空开40A | 只 | 32.00 |
12 | 挖沟 | 米 | 100.00 |
13 | 回填 | 米 | 100.00 |
二十二 | 2-5楼包空调铜管 | ||
1 | 包空调铜管 | M | 470.00 |
2 | 补踢脚线 | 个 | 127.00 |
