根据《关于做好2025年全省普通高等专科学校和成人高等学校教师资格认定工作的通知》的有关精神,经个人申报,人事处审核,现将符合申报高校教师资格认定条件的教师名单公示如下:
序号 | 申请认定高等学校教师资格人员基本情况 | ||||
姓名 | 性别 | 申请任教学科 | 所学专业 | 学历 | |
1 | 张香箭 | 男 | 会计 | 会计 | 研究生 |
2 | 朱莹莹 | 女 | 英语 | 英语 | 本科 |
3 | 万哲豪 | 男 | 会计学 | 会计学 | 本科 |
4 | 祝阳蕾 | 女 | 会计学 | 中国哲学 | 研究生 |
5 | 董书郡 | 女 | 多媒体设计与制作 | 数字媒体艺术 | 本科 |
6 | 张禹琦 | 女 | 小学教育 | 小学教育(语文、师范) | 本科 |
7 | 熊凯丰 | 男 | 人物形象设计 | 服装与服饰设计(人物形象设计方向) | 本科 |
8 | 曹瑶瑶 | 女 | 艺术教育 | 教育学 | 本科 |
9 | 周佳俊 | 男 | 运动训练 | 运动训练 | 本科 |
10 | 包海 | 男 | 思想政治教育 | 林木遗传育种 | 研究生 |
11 | 吁梦婷 | 女 | 艺术设计 | 艺术设计 | 研究生 |
12 | 曹哲伦 | 男 | 文物保护技术 | 文物与博物馆 | 研究生 |
13 | 尹玉鳞 | 女 | 工商企业管理 | 工商管理(物流管理) | 本科 |
14 | 胡敬博 | 男 | 设计艺术学 | 陶瓷艺术设计 | 本科 |
15 | 张乙 | 男 | 工商企业管理 | 工商管理(物流管理) | 本科 |
16 | 程静 | 女 | 物流管理 | 物流管理 | 本科 |
17 | 袁星 | 女 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | 本科 |
18 | 叶俊 | 男 | 美术 | 美术 | 研究生 |
19 | 张家 | 男 | 计算机信息管理 | 计算机科学与技术 | 本科 |
20 | 朱一丹 | 女 | 职业技术教育管理 | 职业技术教育管理 | 研究生 |
21 | 付尧 | 女 | 美术学 | 美术学 | 本科 |
22 | 饶一帆 | 女 | 广告设计与制作 | 艺术设计传媒大类 | 本科 |
23 | 王晓琦 | 女 | 美术学 | 美术学 | 研究生 |
24 | 陈良昱 | 男 | 装饰艺术设计 | 环境设计 | 本科 |
25 | 许梓墨 | 女 | 多媒体设计与制作 | 数字媒体艺术 | 本科 |
26 | 赖宜煊 | 女 | 会计学 | 会计 | 研究生 |
27 | 蔡曦 | 女 | 美术学 | 美术 | 研究生 |
28 | 蒋晓溪 | 女 | 美术学 | 美术学 | 研究生 |
29 | 余建明 | 男 | 思想政治教育 | 运动人体科学 | 本科 |
30 | 朱康 | 男 | 文物 | 文物与博物馆 | 研究生 |
31 | 黄日欣 | 女 | 工商管理 | 管理学 | 研究生 |
32 | 江璐 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 艺术设计 | 本科 |
33 | 刘笑笑 | 女 | 基础数学 | 畜牧 | 研究生 |
34 | 刘鑫玲 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 视觉传达设计 | 本科 |
35 | 程晨晓露 | 女 | 广播电视技术 | 艺术 | 研究生 |
36 | 于伊凡 | 女 | 美术学 | 工艺美术 | 本科 |
37 | 杨超婧 | 女 | 装饰艺术设计 | 公共艺术 | 本科 |
38 | 季鑫垚 | 女 | 思想政治教育 | 工业设计工程 | 研究生 |
39 | 刘照坤 | 男 | 图书情报与档案管理 | 图书情报 | 研究生 |
40 | 陈薇 | 女 | 会计 | 会计学 | 本科 |
41 | 徐凯 | 男 | 思想政治教育 | 教育技术学 | 本科 |
42 | 魏薇 | 女 | 思想政治教育 | 工商管理 | 研究生 |
43 | 张敏 | 女 | 思想政治教育 | 美术学 | 研究生 |
44 | 黄丽君 | 女 | 艺术设计 | 陶瓷艺术设计 | 本科 |
公示期限7天(4月30日至5月6日)。如有意见,请及时向组织人事处反映,电话13907982001。
景德镇陶瓷职业技术学院人事处
2025年4月29日